Изготвено за: ОУ "ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ" гр. Пазарджик
11.02.2019 - 15.02.2019 г.
Ден | Рецепта № | Ястие | Алергени | Тегло на порция (гр.) | Енергия (ккал) | Белтък (гр.) | Мазнини (гр.) | Въглехидр(гр.) |
Понеделник | 86 | Зеленчукова супа | 1, 2, 4 | 150 | 88 | 2,2 | 5,1 | 8,3 |
264 | Пиле с ориз и зеленч. | - | 200 | 319 | 19,1 | 9,9 | 18,4 | |
426 | Айрян | 4 | 180 | 62 | 3,2 | 3,5 | 4,6 | |
| Бял хляб - УС | 1 | 30 | 75 | 2,3 | 0,2 | 16 | |
|
|
|
| Общо: 544 |
|
|
| |
Вторник | 80 | Супа от спанак | 1, 2, 4 | 150 | 131 | 2,1 | 9,1 | 10,0 |
225 | Пиле с картофи | - | 150 | 227 | 25,7 | 7,5 | 12,6 | |
357 | Плод ябълка | - | 200 | 89 | 0,5 | 0,5 | 26,0 | |
| Многозърнест хляб | 1, 8 | 30 | 65 | 2,7 | 0,45 | 15 | |
|
|
|
| Общо: 512 |
|
|
| |
Сряда | 91 | Супа от домати | 1, 2, 4 | 150 | 88 | 1,8 | 5,4 | 7,3 |
284 / 300 | Кебапче с гарнитура зеле | - | 60 / 50 | 153 / 41 | 19,2 / 0,8 | 2,9 / 2,9 | 0,0 / 3.0 | |
418 | Макарони на фурна | 1, 2, 4 | 120 | 168 | 4,9 | 5,4 | 25,1 | |
| Бял хляб - УС | 1 | 30 | 75 | 2,3 | 0,2 | 16 | |
|
|
|
| Общо: 525 |
|
|
| |
Четвъртък | 98 | Супа от леща | 1 | 150 | 122 | 5,2 | 4,9 | 14,1 |
219 / 300 | Филе от хек със салата от зеле с моркови | 1, 2, 3 | 80 / 50 | 236 / 42 | 18,7 / 0,75 | 17,6 / 2,9 | 0,6 / 3,15 | |
357 | Плод ябълка | - | 200 | 89 | 0,5 | 0,5 | 26,0 | |
| Многозърнест хляб | 1, 8 | 30 | 65 | 2,7 | 0,45 | 15 | |
|
|
|
| Общо: 511 |
|
|
| |
Петък | 116 | Супа от пиле | 1, 2, 4 | 150 | 96 | 8,5 | 4,0 | 6,7 |
151 | Зрял фасул яхния | 1 | 200 | 235 | 9,4 | 5,3 | 22,5 | |
| Нектар | - | 180 | 125 |
|
|
| |
| Бял хляб - УС | 1 | 30 | 75 | 2,3 | 0,2 | 16 | |
|
|
|
| Общо: 574 |
|
|
|
АЛЕРГЕНИ: | ||
1. брашно | 2. яйца | 3. риба |
4. мляко и млечни продукти | 5. ракообразни | 6. мекотели |
7. ядки (бадеми, лешници, орехи) | 8. семена (синап, сусам) | 9. целина |
10. лупина | 11. диоксит и сулфати | 12. соя |
Среднодневен прием на калории от обедно меню за 5 дни от седмицата: 533,2 kkcal